地址:北京市中關村南大街28號
郵編:100081
主編:jdddsh@sina.com
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.016 | 0.013 | 0.01 | 0.013 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
影響因子 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立即指數 | 632 | 677 | 663 | 633 | 601 | 625 | 634 | 604 |
發文量 | 39 | 57 | 32 | 41 | 22 | 13 | 17 | 11 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 1.55 | 3.42 | 3 | 2.5 | 4 | 6.25 | 6.75 | 11.75 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市中關村南大街28號,郵編:100081。