地址:湖南長沙市韶山中路113號
郵編:410007
主編:廖泉清
年份 | 2013 | 2014 | 2015 |
被引次數 | 0 | 0 | 0 |
影響因子 | 0 | 0 | 0.039216 |
立即指數 | 506 | 519 | 51 |
發文量 | 21 | 21 | 27 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 5.294117 |
期刊他引率 | 5.92 | 6.44 | 7.19 |
平均引文率 | -- | -- | 3.42 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:湖南長沙市韶山中路113號,郵編:410007。